发布时间:2021-05-10浏览次数:次
各班级、各同学:
根据班费相关规定,每学期每人有25元班费额度,各班的班费总额度为班级人数与每人每学期额度的乘积。请各班做好班费的收取、支出等公开,保证班费使用的公开、透明。
计算机草莓视频 2021年上半年各班级班费发放清单 | |||||
班级 | 发放人姓名 | 发放人学号 | 班级人数 | 每人每学期标准(元) | 班费总额(元) |
18数科2班 | 卢家豪 | 18211170214 | 43 | 25 | 1075 |
18数科1班 | 张秀囡 | 18211170135 | 43 | 25 | 1075 |
18计算机1 | 王伟 | 18211160120 | 49 | 25 | 1225 |
18计算机2 | 潘怡 | 18211160223 | 46 | 25 | 1150 |
18网工1 | 郑玥璇 | 18211135133 | 34 | 25 | 850 |
18网工2 | 侯志杰 | 18211135209 | 33 | 25 | 825 |
17计算机1 | 吴锴 | 17211160130 | 42 | 25 | 1050 |
17计算机2 | 杜兴 | 17211160206 | 42 | 25 | 1050 |
17计算机3 | 余玉鹏 | 17211160330 | 43 | 25 | 1075 |
17网工1 | 朱波帆 | 17211134131 | 34 | 25 | 850 |
17网工2 | 沈晗 | 17211134212 | 34 | 25 | 850 |
19计算机1 | 于凡非 | 19211860132 | 45 | 25 | 1125 |
19计算机2 | 楼育彰 | 19211860221 | 44 | 25 | 1100 |
19数科2班 | 严杨 | 19211870231 | 43 | 25 | 1075 |
19网工2 | 张巧凤 | 19211835233 | 36 | 25 | 900 |
19网工1 | 陈轶凯 | 19211835102 | 36 | 25 | 900 |
19数科1 | 陈烜泽 | 19211870102 | 44 | 25 | 1100 |
20数科1 | 张尹 | 20211870128 | 38 | 25 | 950 |
20数科2班 | 朱永丽 | 20211870233 | 38 | 25 | 950 |
20网工2班 | 郑玉婷 | 20211835229 | 37 | 25 | 925 |
20网工1 | 陈本威 | 20211835102 | 36 | 25 | 900 |
20计算机1 | 史竣弛 | 20211860115 | 43 | 25 | 1075 |
20计算机2 | 范苏琴 | 20211860205 | 40 | 25 | 1000 |
20人工智能 | 刘李刚 | 20211880117 | 43 | 25 | 1075 |
18级研究生 | 许张泽 | 184511086157 | 23 | 25 | 575 |
19级研究生 | 林德厚 | 194511981391 | 28 | 25 | 700 |
20级研究生 | 徐博阳 | 20451941005 | 40 | 25 | 1000 |
草莓视频
2021年5月10日